第66页
浙江华业过会后“卡”在注册环节,报告期财务内控不规范|界面新闻 · 证券

浙江华业过会后“卡”在注册环节,报告期财务内控不规范|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈追求创业板上市的浙江华业塑料机械股份有限公司(简称:浙江华业),如今已卡在提交注册环节21个月了,目前处于“中止”更新财务资料中。浙江华业2023年上半年在手订单有所回落,公司曾表...

京东三季度营收超预期,维持增长仍需更大投入|界面新闻 · 科技

京东三季度营收超预期,维持增长仍需更大投入|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 查沁君界面新闻编辑 | 宋佳楠11月14日晚,京东发布2024年第三季度财报。其三季度营收2604亿元,同比增长5.1%,超过市场预期的2597亿元;归母净利润117亿元,同比增长47.8%...

“以旧换新”拉动入门级车型销售,乘用车平均售价下降|界面新闻 · 汽车

“以旧换新”拉动入门级车型销售,乘用车平均售价下降|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者丨魏勇猛乘联分会公布的最新报告显示,全国乘用车均价从2024年上半年的18.6万元/辆,下降到10月的16.8万/辆,这主要受到国家报废更新和以旧换新政策补贴的促进,在“金九银十”的销售旺...

饮料大牌汇源相中小众水果沙棘|界面新闻

饮料大牌汇源相中小众水果沙棘|界面新闻

界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔 小众水果的潜在商业价值还在不断被挖掘。沙棘作为一种地方性小众水果,在产业化...

公告快评| 出售中信证券1%股份套现50亿元,对于越秀资本意味着什么?|界面新闻 · 证券

公告快评| 出售中信证券1%股份套现50亿元,对于越秀资本意味着什么?|界面新闻 · 证券

11月12日,越秀资本(000987.SZ)公告,其子公司计划通过二级市场出售不超过中信证券总股本1%的股份。按照当前市值计算,1%的股份价值约为50亿元。越秀资本是中信证券股份有限公司第二大股东。截...

中国记协:2名遇袭记者人身安全,手机已退回|界面新闻 · 快讯

中国记协:2名遇袭记者人身安全,手机已退回|界面新闻 · 快讯

中国记协官微消息,针对“《经济参考报》记者在施工现场被袭”新闻,中铁七局微信公众号于20时34分作出回应。今天下午,中国记协关注到网传“记者采访遇袭”之后,立即同有关方面沟通并联系记者王文志进行核实。目前,王文志及程...

天津发布大雾黄色预警|界面新闻 · 快讯

天津发布大雾黄色预警|界面新闻 · 快讯

天津市气象台于2024年11月14日21时27分发布大雾黄色预警信号:预计今天夜间到明天上午,天津大部分地区将出现能见度小于500米的浓雾,局地能见度小于200米,请有关单位和人员做好防范准备。...

骑手抢单外挂灰产缘何屡禁不止?|界面新闻 · 科技

骑手抢单外挂灰产缘何屡禁不止?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 宋佳楠“手搓一天一两百,用上科技一天打底三百五百,饿死胆小的,撑死胆大的,包稳定目前零封号。”所谓“用上科技”,不过是能帮外卖员抢单的“神器”——外挂。在不少...

汽车价格战下多数零部件企业依然实现了盈利增长|界面新闻 · 汽车

汽车价格战下多数零部件企业依然实现了盈利增长|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵尽管当前汽车行业销售终端价格战仍在持续,今年前三季度零部件企业却展现较高的景气度。界面新闻统计15家关注度较高的汽车零部件上市公司前三季度营收情况发现,其中11家企业实现净利润...

继续盘活资产,万科6.7亿转让商业Pre-REIT基金30%份额|界面新闻 · 地产

继续盘活资产,万科6.7亿转让商业Pre-REIT基金30%份额|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 11月13日,万科发布了一则关于中信万科消费基础设施基金进展情况的公告。其中显示,万科将持有的中信万科消费基础设施基金30%认缴份额,转让给中邮人寿保险股份有限公司,后续由...

Top
网站统计代码