11月28日,丰田汽车公司宣布 ,包括子公司大发汽车和日野汽车在内,2024年10月份全球产量为1,021,799辆,同比减少1.3%;全球销量为974,245辆 ,同比增加0.4% 。
你可能想看:
丰田最新财季净利润腰斩,下调全年销量预期|界面新闻 · 汽车
日系汽车公司在电动化转型中投入巨资却收效甚微|界面新闻 · 汽车
新华社:2024管家婆精准资料大全-【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
10月又有多家造车新势力销量破纪录,“创二代”集体迈过万辆大关|界面新闻 · 汽车
汽车早报|赛力斯回应开展人形机器人业务 三菱和日产据悉将成立合资公司|界面新闻 · 汽车
西瓜视频:7777888888精准新管家-中国汽车公司为什么忙着在销量低迷的泰国建厂|界面新闻 · 汽车
汽车早报|广汽称重大人事调整为不实消息 特斯拉将德国超级工厂员工工资提高4%|界面新闻 · 汽车
丰田最新氢燃料电池全球首展,日韩汽车制造商主攻氢能落地|进博始发站|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《丰田10月全球销量为97.42万辆,同比增加0.4%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...