11月22日,证监会发布行政处罚决定书 ,2021年5月24日至6月3日,刘惠忠(男,1986年8月出生)控制使用控制使用22个证券账户(以下统称为账户组)集中资金优势、持股优势 ,通过连续交易 、虚假申报,影响“艾艾精工”交易价格或者交易量 。在上述期间9个交易日,账户组参与交易“艾艾精工 ”,共获利2,104,779.27元。2021年4月28日至6月18日 ,刘惠忠控制使用账户组集中资金优势、持股优势,通过连续交易、虚假申报,分三次影响“中公高科”交易价格或者交易量。在上述期间29个交易日 ,账户组参与交易“中公高科”,共获利2,239,157.08元 。证监会决定:没收刘惠忠违法所得4,343,936.35元,并处以4,343,936.35元的罚款。
你可能想看:
高位连板股逆势大涨:粤桂股份十连板、东方精工七连板,还涨吗?|界面新闻 · 证券
地方新闻精选 | 海南继续发布暴雨四级预警 广东通报一男子身穿仿制辅警制服驾车闯红灯|界面新闻 · 中国
涉嫌财务顾问业务违法,渤海证券合计被罚226.41万元|界面新闻
投行罚单频繁刷屏!东吴证券及公司4名保代被罚没超千万|界面新闻
地方新闻精选 | 受台风影响广州部分水上客运航线停运 陕西新发现文物点39处|界面新闻 · 中国
转型不利、连年巨亏!正业科技向控股股东出售两亏损子公司并叫停光伏项目|界面新闻 · 证券
弘景光电拿到IPO“路条”:全年净利预增最高50.3%,第一大客户影石创新风险屡被追问|界面新闻 · 证券
IPO雷达|矽电股份过会超一年半未注册:曾两度中止审核,重要客户关联方入股|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《一男子操纵艾艾精工、中公高科股票被罚没近870万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...