11月16日 ,复旦版《2023年度中国医院综合排行榜》和复旦版《2023年度中国医院专科声誉排行榜》在上海市发布。全国共有100家医院进入《2023年度中国医院排行榜》,45个专科(前10名)榜上有名 。
据了解,今年评委专家库总人数从去年的5655人增加至5909人,共向5909名专家发出邀评函 ,收到有效回执从去年的3782份增加到3840份,有效回复率65.0%(去年66.9%)。(央视新闻)
推荐阅读:
2024澳门免费精准资料新马会,最新杂志解释落实_3D
广东梅州一公立医院欠薪背后:医疗收入下降近3成,全国43.87%同类医院出现亏损|界面新闻
一款中风中药研究在《柳叶刀》刊登,热议中存在两大疑问|界面新闻
湘雅二院医生刘翔峰获刑17年:夸大病情虚构病征,给6人手术致伤残|界面新闻 · 中国
上市十五周年,爱尔眼科“睛”喜回馈投资者|界面新闻
1000家达成!达美乐还要继续在中国猛冲|界面新闻
今年双11,天猫“硬磕”品牌增长|界面新闻
六部门:完善基层药品联动管理,扩大基层药品种类|界面新闻 · 快讯
地方新闻精选 | 海南继续发布暴雨四级预警 广东通报一男子身穿仿制辅警制服驾车闯红灯|界面新闻 · 中国
咖啡赛道集体承压,星巴克中国如何保持两位数的利润率?|界面新闻
传辉瑞拟出售医院药品部门,公司回应|界面新闻
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《复旦版中国医院排行榜发布|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...