海关总署11月7日公布数据显示,前10个月 ,我国进口铁矿砂10.23亿吨,增加4.9%,进口均价每吨778.2元 ,下跌1.6%;原油 4.57亿吨,减少3.4%,每吨4246.1元 ,上涨2.2%;煤4.35亿吨,增加13.5%,每吨694.3元 ,下跌12.2%;天然气1.1亿吨,增加13.6%,每吨3506.7元 ,下跌5.5%;大豆8993.6万吨,增加11.2%,每吨3600.3元,下跌15.2%;成品油 4092.1万吨 ,增加4.9%,每吨4347.7元,上涨5.7%。此外 ,进口初级形状的塑料2394.9万吨,减少1.8%,每吨1.08万元 ,上涨0.1%;未锻轧铜及铜材460万吨,增加2.4%,每吨6.75万元 ,上涨10.7% 。同期,进口机电产品5.75万亿元,增长8.6%。其中 ,集成电路4556.2亿个,增加15%,价值2.24万亿元,增长13%;汽车57.7万辆 ,减少9.3%,价值2334.4亿元,下降13%。
你可能想看:
10月出口同比大增12.7%,高新技术产品涨幅居前|界面新闻
直通部委 | 我国已建成世界最大规模职业教育体系 中央生态环境保护督察通报一批典型案例|界面新闻 · 中国
直通部委 | 海关总署公布5个涉洋垃圾典型案例 两高:严厉打击拒不执行犯罪行为|界面新闻 · 中国
跨境支付潮起!支付企业迈向“支付+”,创新驱动行业发展|界面新闻
搜狐订阅:马会传真澳门免费资料十年-海关总署:前10个月我国对共建“一带一路”国家进出口16.94万亿元,增长6.2%|界面新闻 · 快讯
直通部委 | 10月全国企业销售收入持续增长 商务部回应美方继续对中国加征关税|界面新闻 · 中国
搜狐订阅:澳门一肖一码100%准确搜视网-【深度】大选后,美国新总统将如何影响世界?|界面新闻 · 天下
直通部委丨高校就业质量不高专业将提示红黄牌 性侵害未成年人犯罪逐年上升|界面新闻 · 中国
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《海关总署:前10个月我国进口铁矿砂10.23亿吨,增加4.9%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...